Descrizione
MOTORINO AVVIAMENTO TRATTORE FIAT serie 65/70/80 rif.4807375 NEW HOLLAND FORD versione lunga
RIFERIMENTI ORIGINALI:
| BOSCH | 0.001.359.102 | 0.001.367.028 | 0001262008 | ||
| FIAT | 4172113 | 4187122 | 4692478 | 4699705 | 4702248 |
| 4737755 | 4807375 | 4832942 | |||
| FORD | 4807375 | 504059251 | |||
| NEW HOLLAND | 4807375 | 504059251 |
APPLICAZIONI DEL PRODOTTO:
| FIAT | 1380DT TURBO-1580DT TURBO | 355C-455C-505C-605C | 550-580-600-640-666-670-680 | 65.46 – 65.46 DT | 65.66 – 65.66 DT | 65.66S – 65.66S DT |
| 65.88 – 65.88 DT | 65.90 – 65.90 DT | 65.93 – 65.93 DT | 65.94 – 65.94 DT | 70.56 – 70.56 DT | 70.65 M | |
| 70.66 – 70.66 DT | 70.66 V | 70.66F – 70.66F DT | 70.66LP – 70.66LP DT | 70.66S – 70.66S DT | 70.75 M | |
| 70.76 V | 70.76F – 70.76F DT | 70.76LP – 70.76LP DT | 70.88 – 70.88 DT | 70.90 – 70.90 DT | 72.85 M | |
| 72.93 – 72.93 DT | 72.94 – 72.94 DT | 750DT-780DT-850DT-880DT | 80.65 | 80.66 – 80.66 DT | 80.66F – 80.66F DT | |
| 80.66S – 80.66S DT | 80.75 | 80.76F – 80.76F DT | 80.88 – 80.88 DT | 80.90 – 80.90 DT | 82.85 M | |
| 82.93 – 82.93 DT | 82.94 – 82.94 DT | 85.90 – 85.90 DT | 88.85 M | 88.93 – 88.93 DT | 88.94 – 88.94 DT | |
| 900-1000SUPER-1300SUPER | ||||||
| FORD | 3010S – 4010S – 5010S | 4230-4430 | 4635-4835-5635-6635-7635 | |||
| NEW HOLLAND | 70.75M-70.65M-80.75-80.65 | 72.85-70.65-72.85M- | 88.85M-70.75-82.85M-80.66DT | L60-L65-L75-L85-L95 | TD60-TD70-TD80-TD90-TD95 | TD75D – TD80D – TD90D – TD95D |
| TK100A | TK80A – TK80MA | TK90A – TK90MA | TL55F-TL65F-TL75F | TL65-TL70-TL80-TL90-TL100 | TL65A | |
| TN75FA – TN85FA – TN95FA | TN95NA – TN95VA |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.